相关阅读
【资料图】
2023年3月23日,寒武纪发生了5笔大宗交易,总成交98.99万股,成交金额1.62亿元,成交均价164.10元。当日收盘报价167.00元,涨幅4.28%,成交金额33.8亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.81%,折价1.74%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.00万 | 1.40亿 | 4.14 | 164.66 | 167.00 | -1.40 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
2 | 4.10万 | 664.20万 | 0.20 | 162.00 | 167.00 | -2.99 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
3 | 3.89万 | 630.18万 | 0.19 | 162.00 | 167.00 | -2.99 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
4 | 3.00万 | 480.00万 | 0.14 | 160.00 | 167.00 | -4.19 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
5 | 3.00万 | 474.00万 | 0.14 | 158.00 | 167.00 | -5.39 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月23日,澜起科技、润建股份、寒武纪、藏格矿业、视觉中国等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-23)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 68 | 62.00 | 69.00 | -10.14 | 860.00万 | 5.33亿 | 14.60 |
002929 | 润建股份 | 5 | 48.79 | 53.80 | -9.31 | 464.00万 | 2.26亿 | 49.82 |
688256 | 寒武纪 | 5 | 164.10 | 167.00 | -1.74 | 98.99万 | 1.62亿 | 4.81 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 392.00万 | 9996.00万 | 48.65 |
000681 | 视觉中国 | 2 | 17.36 | 17.81 | -2.53 | 500.00万 | 8680.00万 | 4.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 当前时讯:沈阳市着力保障改善民生 在增进民生福祉上实现新突破
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02