相关阅读
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:国际实业(股票代码:000159)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 3,077,536,632.35 | 3,689,030,699.62 | -16.58% | 2,679,380,639.68 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,525,887,090.38 | 2,221,649,871.29 | 13.69% | 2,210,688,179.52 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,611,414,197.67 | 1,119,159,300.43 | 43.98% | 551,674,613.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 297,894,281.19 | 27,662,678.41 | 976.88% | 88,714,818.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,161,527.30 | 2,871,013.52 | 915.72% | 13,913,210.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -326,151,758.03 | 10,726,787.40 | -3,140.54% | -46,591,951.63 |
基本每股收益(元/股) | 0.6197 | 0.0575 | 977.74% | 0.1846 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6197 | 0.0575 | 977.74% | 0.1846 |
加权平均净资产收益率 | 12.57% | 1.25% | 11.32% | 4.02% |
关键词:
上一篇: 美政府和众议院就提债务上限陷僵局,马斯克:“违约只是时间问题” 热推荐
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-20
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02