截至2023年2月15日收盘,巨人网络(002558)报收于10 62元,上涨1 34%,换手率1 5%,成交量30 14万手,成交额3 17亿元。
截至2023年2月1日收盘,微导纳米(688147)报收于31 75元,下跌0 78%,换手率10 21%,成交量3 84万手,成交额1 22亿元。
截至2023年1月30日收盘,荣盛石化(002493)报收于12 52元,下跌1 57%,换手率0 31%,成交量29 88万手,成交额3 79亿元。
1月11日铁总混改板块较上一交易日下跌0 84%,一汽解放领跌。当日上证指数报收于3161 84,下跌0 24%。从资金流向上来看,当日铁总混改板块主力
截至2023年1月9日收盘,平治信息(300571)报收于29 27元,上涨0 31%,换手率0 95%,成交量1 1万手,成交额3229 3万元。
截至2023年1月9日收盘,新余国科(300722)报收于26 43元,下跌1 27%,换手率0 78%,成交量1 5万手,成交额3957 3万元。
截至2022年12月27日收盘,北化股份(002246)报收于10 02元,下跌4 84%,换手率5 56%,成交量30 53万手,成交额3 08亿元。12月2
截至2022年12月23日收盘,雅本化学(300261)报收于12 27元,下跌4 81%,换手率5 93%,成交量55 55万手,成交额6 95亿元。12月2
截至2022年12月19日收盘,*ST文化(300089)报收于2 73元,上涨14 71%,换手率7 74%,成交量31 38万手,成交额8180 87万元。
12月13日阿尔茨海默病板块较上一交易日下跌0 14%,康缘药业领跌。当日上证指数报收于3176 33,下跌0 09%。深证成指报收于11323 7,下跌0 66%。
截至2022年12月12日收盘,卫士通(002268)报收于35 69元,上涨4 88%,换手率3 07%,成交量25 7万手,成交额9 02亿元。
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02